Executive summary
Latest
Q3 2022 – released January 2023
Archive
- Q2 2022 – released October 2022
- Q1 2022 – released July 2022
- Q4 2021 – released April 2022
- Q3 2021 – released January 2022
- Q2 2021 – released October 2021
- Q1 2021 – released July 2021
- Q4 2020 – released April 2021
- Q3 2020 – released January 2021
- Q2 2020 – released October 2020
- Q1 2020 – released July 2020
- Q4 2019 – released April 2020
- Q3 2019 – released January 2020
- Q2 2019 – released October 2019
- Q1 2019 – released July 2019
- Q4 2018 – released April 2019
- Q3 2018 – released January 2019
- Q2 2018 – released November 2018
- Q1 2018 – released July 2018
- Q4 2017 – released April 2018
- Q3 2017 – released January 2018
- Q2 2017 – released October 2017
- Q1 2017 – released July 2017
- Q4 2016 – released April 2017
- Q3 2016 – released January 2017
- Q2 2016 – released October 2016
- Q1 2016 – released August 2016
- Q4 2015 – released April 2016
- Q3 2015 – released February 2016
- Q2 2015 – released October 2015
- Q1 2015 – released July 2015
- Q4 2014 – released April 2015
- Q3 2014 – released January 2015
- Q2 2014 – released October 2014
- Q1 2014 – released July 2014
- Q4 2013 – released April 2014
- Q3 2013 – released January 2014
- Q2 2013 – released October 2013
- Q1 2013 – released July 2013
- Q4 2012 – released May 2013
- Q3 2012 – released January 2013
- Q2 2012 – released October 2012
- Q1 2012 – released July 2012
- Q4 2011 – released April 2012
- Q3 2011 – released December 2011
- Q2 2011 – released October 2011, revised to account for new H1 2011 internet data
- Q1 2011 – released June 2011
- Q4 2010 – released April 2011
- Q3 2010 – December 2010
- Q2 2010 – released October 2010, revised to account for new H1 2010 internet data
- Q1 2010 – released June 2010
- Q4 2009 – released April 2010
- Q3 2009 – released February 2010